Фонд Атиса Кронвалда определил рейтинг школ «Большая Сова» за 2025/2026 учебный год — ежегодный список, который составляют не по общей успеваемости, а по результатам учеников на государственных и открытых олимпиадах, конференциях научных обществ школьников и других соревнованиях вселатвийского масштаба.
Цель рейтинга — стимулировать школы к работе с талантливыми детьми и дать родителям объективную информацию о том, у какой школы есть реальный опыт и возможности для развития способностей ребёнка.
В этом году в рейтинг вошли 32 государственные гимназии, 71 «большая» школа и 83 «маленькие» школы — деление идёт по числу учеников старших классов: от ста и больше — уже «большая» школа.
Большие школы: лидер снова тот же
В группе больших школ верхушку рейтинга составили Рижский французский лицей, Рижская 64-я средняя школа, Рижская гуманитарная средняя школа Центра, Рижская 40-я средняя школа и Пумпурская средняя школа Юрмалы.
Рижский французский лицей год за годом показывает стабильно высокие результаты и держится среди лучших школ Латвии — и в этом году снова занял первое место. Вторую строчку заняла Рижская 64-я средняя школа, третью — Рижская гуманитарная средняя школа Центра, четвёртую — Рижская 40-я средняя школа, а пятёрку лидеров замкнула Пумпурская средняя школа Юрмалы.
Маленькие школы: неожиданный рывок из середины таблицы
В группе маленьких школ первое место, как и в прошлые годы, неизменно удерживает Инженерная средняя школа RTU — успех которой обеспечивают высококвалифицированные преподаватели, сильная техническая база и мотивированные, целеустремлённые ученики.
А вот дальше в этом году список выглядит куда динамичнее обычного. 1-я основная школа Сигулды совершила настоящий скачок — с 19-го места в прошлом году сразу на второе, доказав умение работать профессионально и целенаправленно.
Частная средняя школа «Patnis» поднялась на третью строчку с прошлогоднего 15-го места — тоже заметный прогресс. А Пилсрундальская средняя школа взлетела с 29-го места на четвёртое, которое в этом году делит с Агенскалнской начальной школой.
Государственные гимназии: постоянство как визитная карточка
В группе государственных гимназий, куда вошли 32 школы, верхние строчки заняли Рижская государственная 1-я гимназия, Рижская Агенскалнская государственная гимназия, Рижская государственная немецкая гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия и Елгавская государственная гимназия. Целенаправленная и профессиональная работа этих школ год за годом отражается в рейтингах — все они стабильно держатся в верхней части списка среди крупных учебных заведений.
Рейтинг больших школ
| Место | Школа | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Рижский французский лицей | 49,58 |
| 2 | Рижская 64-я средняя школа | 39,00 |
| 3 | Рижская гуманитарная средняя школа Центра | 35,21 |
| 4 | Рижская 40-я средняя школа | 31,31 |
| 5 | Пумпурская средняя школа Юрмалы | 20,97 |
| 6 | Рижская 72-я средняя школа | 20,67 |
| 7 | Рижская гимназия Золитуде | 18,40 |
| 8 | Даугавпилсская технологическая средняя школа — лицей | 17,85 |
| 9 | Восточнолатвийская технологическая средняя школа | 17,40 |
| 10 | Лиепайская средняя школа имени Яниса Чаксте | 16,51 |
| 11 | Елгавская 4-я средняя школа | 13,80 |
| 12 | Кулдигская средняя школа имени В. Плудониса | 13,59 |
| 13 | Рижская английская гимназия | 12,26 |
| 14 | Салдусская средняя школа | 11,43 |
| 15 | Рижская Пурвциемская средняя школа | 10,45 |
| 16 | Рижская средняя школа культур | 10,06 |
| 17 | Дистанционная средняя школа «Рижская коммерческая школа» | 8,92 |
| 18 | Тукумская 2-я средняя школа | 8,73 |
| 19 | Озолниекская средняя школа | 8,57 |
| 20 | Рижская 34-я средняя школа | 7,31 |
| 21 | Рижская 84-я средняя школа | 7,29 |
| 22 | Рижская Гризинькалнская средняя школа имени Й. Г. Гердера | 6,75 |
| 23 | Даугавпилсская средняя школа наук | 6,62 |
| 24 | Елгавская технологическая средняя школа | 6,60 |
| 25 | Рижская Тейкская средняя школа | 5,93 |
| 26 | Рижская литовская средняя школа | 5,46 |
| 27 | Рижская 10-я средняя школа | 5,40 |
| 28 | Резекненская 2-я средняя школа | 5,00 |
| 29 | Валмиерская средняя школа имени Виестура | 4,93 |
| 30 | Дистанционная средняя школа «Vidusskola.com» | 4,88 |
| 31 | Рижская средняя школа имени Яниса Штейнхауэра | 4,85 |
| 32 | Валмиерская 5-я средняя школа | 4,81 |
| 33 | Баусская 2-я средняя школа | 4,41 |
| 34 | Саласпилсская 1-я средняя школа | 4,31 |
| 35 | Рижская Юглская средняя школа | 4,29 |
| 36 | Иецавская средняя школа | 3,90 |
| 37 | Даугавпилсская средняя школа возможностей | 3,85 |
| 38 | Смилтенская средняя школа | 3,49 |
| 39 | Кекавская средняя школа | 3,43 |
| 40 | Лиепайская средняя школа «Дружеский призыв» | 3,43 |
| 41 | Друвская средняя школа | 3,41 |
| 42 | Рижская Дарзциемская средняя школа | 3,29 |
| 43 | Вентспилсская 4-я средняя школа | 3,27 |
| 44 | Бабитская средняя школа | 2,82 |
| 45 | Гробиньская средняя школа имени Зенты Мауриня | 2,74 |
| 46 | Рижская 6-я средняя школа | 2,69 |
| 47 | Рижская средняя школа имени Наталии Драудзини | 2,40 |
| 48 | Рижская 22-я средняя школа | 2,28 |
| 49 | Вентспилсская 2-я средняя школа | 2,25 |
| 50 | Лиепайская средняя школа имени Райниса | 2,00 |
| 50 | Рижская 49-я средняя школа | 2,00 |
| 52 | Рижская 13-я средняя школа | 1,85 |
| 53 | Сигулдская городская средняя школа | 1,78 |
| 53 | Адажская средняя школа | 1,78 |
| 55 | Рижская дистанционная средняя школа | 1,67 |
| 56 | Баложская средняя школа | 1,64 |
| 57 | Рижская Имантская средняя школа | 1,58 |
| 58 | Юрмальская Каугурская средняя школа | 1,54 |
| 59 | Рижский лицей имени Броце | 1,50 |
| 60 | Кулдигская средняя школа Центра | 1,48 |
| 60 | Лиепайская средняя школа имени Оскара Калпака | 1,48 |
| 62 | Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна | 1,48 |
| 63 | Вселатвийская средняя школа | 1,04 |
| 64 | Талсинская 2-я средняя школа | 1,04 |
| 65 | Дистанционная средняя школа VSK.LV | 0,95 |
| 66 | Юрмальская Майорская средняя школа | 0,74 |
| 66 | Рижская 25-я средняя школа | 0,74 |
| 68 | Икшкильская средняя школа | 0,54 |
| 69 | Валмиерский техникум | 0,36 |
| 70 | Даугавпилсская средняя школа «Дружеский призыв» | 0,31 |
| 71 | Средняя школа Гулбенского края | 0,11 |

